该设备系由我公司在该领域近二十年来潜心研究反复设计改造而最终成型的产品,该产品适用于医药保健、植物、生物制药、色素、食品饮料、化工等行业的常压、微压、水煎、湿浸、温浸、热回流强制循坏、渗透、植物精油、芳香油成分的提取浓缩及有机溶剂的回收浓缩等多种工艺,符合GMP医药标准,Y-TN系列提取浓缩机组容量为:50 、100 、200、300、500L等。主要适用于高校、研究所和企事业单位实验室研发及中小试生产线。
设备型号 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
容量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
加热功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
加热方式 | 电加热、蒸汽加热、导热油加热、热水循环 | ||||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夹层压力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
提取温度 | 常温-100(可控)(℃) | ||||||||||
浓缩温度 | 40-80(℃) | ||||||||||
搅拌功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷凝面积(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
加热面积(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
设备尺寸 | 长 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
宽 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:以上设备型号、容积、工作压力、温度设计可根据用户需求设计、定制加工制造。 | |||||||||||
注:
1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。
2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。